Producers/Agents

2010 Summary of Benefits:

Regence Asuris
Catastrophic Plans (Cover the big thing)
2010 WFBH Regence Plan 8 PPO 5000
2010 WFBH Asuris Plan 8 PPO 5000
2010 WFBH Regence Plan 9 PPO 7500
2010 WFBH Asuris Plan 9 PPO 7500
2010 WFBH Regence Plan 10 PPO 10000
2010 WFBH Asuris Plan 10 PPO 10000
Share the cost plans (Moderate cost sharing plans)
2010 WFBH Regence Plan 3 PPO 750
2010 WFBH Asuris Plan 3 PPO 750
2010 WFBH Regence Plan 4 PPO 1000
2010 WFBH Asuris Plan 4 PPO 1000
2010 WFBH Regence Plan 5 PPO 1500
2010 WFBH Asuris Plan 5 PPO 1500
2010 WFBH Regence Plan 6 PPO 2500
2010 WFBH Asuris Plan 6 PPO 2500
2010 WFBH Regence Plan 7 PPO 3000
2010 WFBH Asuris Plan 7 PPO 3000
2010 WFBH Regence Plan 12 Legacy 1000
2010 WFBH Asuris Plan 12 Legacy 1000
HSA (Personal and Portable)
2010 WFBH Regence Plan 13 HSA 1500
2010 WFBH Asuris Plan 13 HSA 1500
2010 WFBH Regence Plan 14 HSA 2500
2010 WFBH Asuris Plan 14 HSA 2500
Comprehensive
2010 WFBH Regence Plan 1 PPO 250
2010 WFBH Asuris Plan 1 PPO 250
2010 WFBH Regence Plan 2 PPO 500
2010 WFBH Asuris Plan 2 PPO 500
Share the risk
2010 WFBH Regence Plan 11 PPO 50-50
2010 WFBH Asuris Plan 11 PPO 50-50
Dual Choice (Groups of 25+ employees)
Refer to the dual choice matrix

Full Brochure:

Regence Asuris
Catastrophic Plans (Cover the big thing)
2010 WFBH Regence Plan 8 PPO 5000 2010 WFBH Asuris Plan 8 PPO 5000
2010 WFBH Regence Plan 9 PPO 7500 2010 WFBH Asuris Plan 9 PPO 7500
2010 WFBH Regence Plan 10 PPO 10000 2010 WFBH Asuris Plan 10 PPO 10000
Share the cost plans (Moderate cost sharing plans)
2010 WFBH Regence Plan 3 PPO 750 2010 WFBH Asuris Plan 3 PPO 750
2010 WFBH Regence Plan 4 PPO 1000 2010 WFBH Asuris Plan 4 PPO 1000
2010 WFBH Regence Plan 5 PPO 1500 2010 WFBH Asuris Plan 5 PPO 1500
2010 WFBH Regence Plan 6 PPO 2500 2010 WFBH Asuris Plan 6 PPO 2500
2010 WFBH Regence Plan 7 PPO 3000 2010 WFBH Asuris Plan 7 PPO 3000
2010 WFBH Regence Plan 12 Legacy 1000 2010 WFBH Asuris Plan 12 Legacy 1000
HSA (Personal and Portable)
2010 WFBH Regence Plan 13 HSA 1500 2010 WFBH Asuris Plan 13 HSA 1500
2010 WFBH Regence Plan 14 HSA 2500 2010 WFBH Asuris Plan 14 HSA 2500
Comprehensive
2010 WFBH Regence Plan 1 PPO 250 2010 WFBH Asuris Plan 1 PPO 250
2010 WFBH Regence Plan 2 PPO 500 2010 WFBH Asuris Plan 2 PPO 500
Share the risk
2010 WFBH Regence Plan 11 PPO 50-50 2010 WFBH Asuris Plan 11 PPO 50-50
Dual Choice (Groups of 25+ employees)
Refer to the dual choice matrix

 

Washington Dental Service
VSP
2010 WFB WDS Core
2010 WFB VSP Exam Plus
2010 WFB WDS Core Plus 2010 WFB VSP Hardware I
2010 WFB WDS Traditional Plus 2010 WFB VSP Hardware II
2010 WFB WDS Choice Plus